SLIM Viktnedgångspaket 340 måltider + 10 Gåvor
Allt du behöver för en långsiktig viktnedgång!
✔ 10 x SLIM Måltidsersättning
✔ 1 x Gratis Proteinbars Cookie Dough 20-pack
✔ 4 x Gratis Shakers
✔ 3 x Gratis Bodyfat Burners
✔ 2 x Gratis Tote bags
Ingen rabattkod gäller – paketet är redan max rabatterat
GRATIS FRAKT ÖVER 699 KR
KÖP NU, BETALA 2027*
OMDÖMEN FRÅN


SLIM Viktnedgångspaket 340 måltider + 10 Gåvor är ett komplett och långsiktigt paket med måltidsersättning och kosttillskott för dig som vill kontrollera kaloriintaget och skapa en tydlig rutin för dina viktmål.
Detta är vårt största paket och innehåller allt du behöver för att komma igång och hålla igång över tid.
Ingår i paketet:
10 x SLIM Måltidsersättning
1 x Gratis Proteinbars Cookie Dough 20-pack
4 x Gratis Shakers
3 x Gratis Bodyfat Burners
2 x Gratis Tote bags
✔ Måltidsersättning för mättnad och struktur
✔ Proteinbars som proteinrikt mellanmål
✔ Bodyfat Burners som stödjer fettförbränning
✔ Shakers för enkel användning hemma och på språng
✔ Tote bags för vardag och träning
SLIM Måltidsersättning är ett komplett näringsalternativ med protein, fibrer, vitaminer och mineraler som hjälper dig att ersätta måltider och hålla koll på ditt dagliga kaloriintag.
Fat Burner-serien är framtagen för att stödja fettmetabolism och komplettera din dagliga kost som en del av en aktiv livsstil.
Proteinbars är ett praktiskt och proteinrikt mellanmål som bidrar till mättnad och hjälper dig hålla energin stabil mellan måltider.
Tillsammans ger produkterna ett komplett paket som gör det enklare att ha koll på kaloriintaget, hålla rutiner och följa dina långsiktiga viktmål.
Vem passar produkten för?
Passar dig som vill ersätta måltider, stödja fettförbränning och få en enklare struktur i din kost. Perfekt för dig som vill arbeta mot dina viktmål, skapa en mer konsekvent rutin och komma igång med din resa.
Har du inte tidigare testat SLIM? Testa 5 smakprover här
Rekommenderad användning
SLIM Måltidsersättning
Finns i flera smaker med två olika doseringar beroende på variant.
Smak: Vilda bär, Hallon vit choklad, Päron Vanilla Milkshake, Mango Tropical, Blåbär & Acai, Cappuccino Ice Coffee, Lemon Curd
Blanda 0,6 dl pulver med 250 ml vatten eller mjölk i en shaker och skaka tills pulvret lösts upp.
Smak: Passionfrukt, Choklad, Mintchoklad, Apelsin choklad, Ananas kokos, Vanilj, Jordgubb, Banan, Pecan Latte
Blanda 0,75 dl pulver med 250 ml vatten eller mjölk i en shaker och skaka tills pulvret lösts upp.
Kan användas som ersättning för en eller flera måltider under dagen, exempelvis frukost eller lunch.
Bodyfat Burner Day
Ta 2–4 kapslar 1–2 gånger dagligen, exempelvis på morgonen, före träning eller till lunch.
Överskrid inte 12 kapslar per dag.
Bodyfat Burner Night
Ta 3 kapslar 30–60 minuter före läggdags.
Överskrid inte 6 kapslar per dag.
Ej rekommenderad i kombination med SSRI-läkemedel.
Collagen Fat Burner
Ta 4 kapslar dagligen i samband med måltid.
Överskrid inte 12 kapslar per dag.
Förpackning
SLIM Måltidsersättning: 1,2 kg per förpackning.
Fat Burner-serien: 150 kapslar per burk.
Portioner
SLIM Måltidsersättning: Ca 30–75 dagars användning per burk, beroende på dosering.
Fat Burner-serien: Ca 37 dagars användning per burk.
Förvaring
Förvaras torrt och svalt.
Viktig information
Denna produkt bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil.
Överskrid ej rekommenderat dagligt intag.
Innehåller sötningsmedel. Observera att skopa inte ingår i produkten.
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1563 kJ | 547 kJ | - | 862 kJ | - |
| Energi (kcal) | 372 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Fett | 9.6 g | 3.4 g | - | 4.65 g | - |
| - Varav mättat | 2.4 g | 0.8 g | - | 1.55 g | - |
| - Varav enkelomättat | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - Varav fleromättat | 4.4 g | 1.5 g | - | 1.5 g | - |
| - Varav omega 3 | 0.27 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - Varav omega 6 | 3.2 g | 1.1 g | - | 1.1 g | - |
| Kolhydrater | 30.7 g | 10.7 g | - | 17.45 g | - |
| - varav sockerarter* | 17.7 g | 6.2 g | - | 12.95 g | - |
| - Varav stärkelse | 13 g | 4.5 g | - | 4.6 g | - |
| Fiber | 9.6 g | 3.4 g | - | 3.4 g | - |
| Protein | 35.8 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 2 g | 0.7 g | - | 1.33 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 846 µg | 296 µg | 37% | 304 µg | 38% |
| Vitamin D | 8.07 µg | 2.82 µg | 28.2% | 2.83 µg | 28.3% |
| Vitamin E | 16.46 mg | 5.76 mg | 48% | 5.79 mg | 48.25% |
| Vitamin C | 88.8 mg | 31.1 mg | 38.88% | 31.1 mg | 38.88% |
| Vitamin K | 81.75 µg | 28.6 µg | 38.13% | 28.6 µg | 38.13% |
| Vitamin B1 | 1.13 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.52 mg | 0.53 mg | 37.86% | 1 mg | 71.43% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 18.12 mg | 6.34 mg | 39.63% | 6.59 mg | 41.19% |
| Vitamin B6 | 1.49 mg | 0.52 mg | 37.14% | 0.62 mg | 44.29% |
| Folsyra | 343 µg | 120.1 µg | 60.05% | 133 µg | 66.5% |
| Vitamin B12 | 2.67 µg | 0.93 µg | 37.2% | 2.23 µg | 89.2% |
| Biotin | 49 µg | 17.2 µg | 34.4% | 22.3 µg | 44.6% |
| Vitamin B5 | 7.4 mg | 2.6 mg | 43.33% | 3.5 mg | 58.33% |
| Kalcium | 650 mg | 228 mg | 28.5% | 500 mg | 62.5% |
| Fosfor | 562 mg | 197 mg | 28.14% | 458 mg | 65.43% |
| Kalium | 1680 mg | 558 mg | 27.9% | 950 mg | 47.5% |
| Järn | 20.73 mg | 7.26 mg | 48.4% | 7.33 mg | 48.87% |
| Zink | 10.31 mg | 3.61 mg | 36.1% | 4.69 mg | 46.9% |
| Koppar | 1.6 mg | 0.56 mg | 56% | 0.6 mg | 60% |
| Jod | 209.1 µg | 73.2 µg | 48.8% | 132.7 µg | 88.47% |
| Selen | 60.9 µg | 21.3 µg | 38.73% | 29.3 µg | 53.27% |
| Magnesium | 295 mg | 103 mg | 27.47% | 131.6 mg | 35.09% |
| Mangan | 1.96 mg | 0.69 mg | 34.5% | 0.69 mg | 34.5% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1505 kJ | 527 kJ | - | 945 kJ | - |
| Energi (kcal) | 360 kcal | 126 kcal | - | 226 kcal | - |
| Fett | 5.2 g | 1.8 g | - | 3.3 g | - |
| - Varav mättat | 0.5 g | 0.2 g | - | 0.9 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.1 g | 0 g | - | 0.3 g | - |
| - Varav fleromättat | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Varav omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Varav omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kolhydrater | 43 g | 15.1 g | - | 27.3 g | - |
| - varav sockerarter* | 26.4 g | 9.2 g | - | 21.4 g | - |
| - Varav laktos | 24.9 | 8.7 | - | 21 | - |
| Fiber | 8.8 g | 3.1 g | - | 3.1 g | - |
| Protein | 30.1 g | 10.5 g | - | 20 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| Vitamin K | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyra | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Kalcium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1460 mg | 511 mg | 25.55% | 911 mg | 45.55% |
| Järn | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Koppar | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1515 kJ | 530 kJ | - | 949 kJ | - |
| Energi (kcal) | 362 kcal | 127 kcal | - | 227 kcal | - |
| Fett | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Varav mättat | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.3 g | 0.1 g | - | 0.4 g | - |
| - Varav fleromättat | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Varav omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Varav omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kolhydrater | 40 g | 14 g | - | 26 g | - |
| - varav sockerarter* | 27 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| - Varav laktos | 26.2 | 9.2 | - | 21.4 | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 35 g | 12 g | - | 22 g | - |
| Salt | 1.3 g | 0.46 g | - | 0.6 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| Vitamin K | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyra | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Kalcium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1542 mg | 540 mg | 27% | 940 mg | 47% |
| Järn | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Koppar | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1530 kJ | 536 kJ | - | 954 kJ | - |
| Energi (kcal) | 366 kcal | 128 kcal | - | 228 kcal | - |
| Fett | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Varav mättat | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.3 g | 0.1 g | - | 0.4 g | - |
| - Varav fleromättat | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Varav omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Varav omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kolhydrater | 41 g | 14 g | - | 26 g | - |
| - varav sockerarter* | 27 g | 9.5 g | - | 21.7 g | - |
| - Varav laktos | 26.2 | 9.2 | - | 21.4 | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 35 g | 12 g | - | 22 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| Vitamin K | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyra | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Kalcium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1542 mg | 540 mg | 27% | 940 mg | 47% |
| Järn | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Koppar | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1558 kJ | 554 kJ | - | 869 kJ | - |
| Energi (kcal) | 376 kcal | 132 kcal | - | 207 kcal | - |
| Fett | 8.3 g | 2.9 g | - | 4.15 g | - |
| - Varav mättat | 1.6 g | 0.6 g | - | 1.35 g | - |
| - Varav enkelomättat | 1.5 g | 0.5 g | - | 1 g | - |
| - Varav fleromättat | 4.5 g | 1.6 g | - | 1.6 g | - |
| - Varav omega 3 | 0.39 g | 0.14 g | - | 0 g | - |
| - Varav omega 6 | 3.66 g | 1.28 g | - | 1.28 g | - |
| Kolhydrater | 35.7 g | 12.3 g | - | 19.05 g | - |
| - varav sockerarter* | 20.3 g | 7.1 g | - | 13.85 g | - |
| - Varav stärkelse | 14.8 g | 5.2 g | - | 5.2 g | - |
| Fiber | 8.4 g | 2.9 g | - | 2 g | - |
| Protein | 35.7 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 1.2 g | 0.4 g | - | 1 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1121 µg | 392 µg | 49% | 400 µg | 50% |
| Vitamin D | 7.8 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| Vitamin E | 14.2 mg | 5 mg | 41.67% | 5 mg | 41.67% |
| Vitamin C | 80.3 mg | 28.1 mg | 35.13% | 28.1 mg | 35.13% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.36 mg | 32.73% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.43 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.98 mg | 70% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| Vitamin B6 | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Folsyra | 190 µg | 65 µg | 32.5% | 79.4 µg | 39.7% |
| Vitamin B12 | 2.72 µg | 0.95 µg | 38% | 2.25 µg | 90% |
| Biotin | 43 µg | 15 µg | 30% | 20 µg | 40% |
| Vitamin B5 | 6.61 mg | 2.31 mg | 38.5% | 3.25 mg | 54.17% |
| Kalcium | 800 mg | 280 mg | 35% | 560 mg | 70% |
| Fosfor | 803 mg | 281 mg | 40.14% | 530 mg | 75.71% |
| Kalium | 1429 mg | 500 mg | 25% | 820 mg | 41% |
| Järn | 14.3 mg | 5 mg | 33.33% | 5.1 mg | 34% |
| Zink | 8.54 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.07 mg | 40.7% |
| Koppar | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
| Jod | 196 µg | 69 µg | 46% | 128 µg | 85.33% |
| Selen | 55.1 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 272 mg | 95.2 mg | 25.39% | 125.7 mg | 33.52% |
| Mangan | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energi (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Fett | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Varav mättat | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Varav fleromättat | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Varav omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Varav omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kolhydrater | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| - varav sockerarter* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Protein | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| Vitamin B3 | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyra | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Vitamin C | 150 mg | 53 mg | 66.25% | 53 mg | 66.25% |
| Vitamin D | 5.2 µg | 1.8 µg | 18% | 2.9 µg | 29% |
| Vitamin K | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| Vitamin E | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotin | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Kalcium | 727 mg | 254 mg | 31.75% | 554 mg | 69.25% |
| Fosfor | 533 mg | 187 mg | 26.71% | 449 mg | 64.14% |
| Kalium | 1254 mg | 439 mg | 21.95% | 839 mg | 41.95% |
| Järn | 11.8 mg | 4.1 mg | 27.33% | 4.1 mg | 27.33% |
| Zink | 11 mg | 3.8 mg | 38% | 3.8 mg | 38% |
| Koppar | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jod | 134 µg | 47 µg | 31.33% | 77 µg | 51.33% |
| Klorid | 540 mg | 189 mg | - | 189 mg | - |
| Krom | 43.5 µg | 15.2 µg | 38% | 15.2 µg | 38% |
| Selen | 58 µg | 20 µg | 36.36% | 20 µg | 36.36% |
| Magnesium | 334 mg | 117 mg | 31.2% | 117 mg | 31.2% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1450 kJ | 507 kJ | - | 926 kJ | - |
| Energi (kcal) | 347 kcal | 121 kcal | - | 221 kcal | - |
| Fett | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Varav mättat | 0.8 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Varav fleromättat | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Varav omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Varav omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kolhydrater | 39.5 g | 13.8 g | - | 26.1 g | - |
| - varav sockerarter* | 26.7 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Protein | 31.3 g | 11 g | - | 20.8 g | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| Vitamin B3 | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyra | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Vitamin C | 150 mg | 53 mg | 66.25% | 53 mg | 66.25% |
| Vitamin D | 5.2 µg | 1.8 µg | 18% | 2.9 µg | 29% |
| Vitamin K | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| Vitamin E | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotin | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Kalcium | 727 mg | 254 mg | 31.75% | 554 mg | 69.25% |
| Fosfor | 533 mg | 187 mg | 26.71% | 449 mg | 64.14% |
| Kalium | 1254 mg | 439 mg | 21.95% | 839 mg | 41.95% |
| Järn | 11.8 mg | 4.1 mg | 27.33% | 4.1 mg | 27.33% |
| Zink | 11 mg | 3.8 mg | 38% | 3.8 mg | 38% |
| Koppar | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jod | 134 µg | 47 µg | 31.33% | 77 µg | 51.33% |
| Klorid | 540 mg | 189 mg | - | 189 mg | - |
| Krom | 43.5 µg | 15.2 µg | 38% | 15.2 µg | 38% |
| Selen | 58 µg | 20 µg | 36.36% | 20 µg | 36.36% |
| Magnesium | 334 mg | 117 mg | 31.2% | 117 mg | 31.2% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energi (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Fett | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Varav mättat | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Varav fleromättat | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Varav omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Varav omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kolhydrater | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| - varav sockerarter* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Protein | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| Vitamin B3 | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyra | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Vitamin C | 150 mg | 53 mg | 66.25% | 53 mg | 66.25% |
| Vitamin D | 5.2 µg | 1.8 µg | 18% | 2.9 µg | 29% |
