Bars Mixlåda 16 st
✔ Mixlåda med protein-, måltids-, energi- och beautybars
✔ Välj upp till 4 av varje smak
✔ Flexibelt mellanmål för olika behov under dagen
Få gratis faktura tills sista jan 2027
Så du kan få resultat innan betalning!
GRATIS FRAKT ÖVER 699 KR
KÖP NU, BETALA 2027*
OMDÖMEN FRÅN
Proteinbars Mixlåda 16 st är en flexibel lösning där du själv kan kombinera olika typer av bars efter dina behov och preferenser.
Ingår i paketet:
16 x Proteinbars med valfri mix av proteinbars, måltidsbars, energibars och beauty bars
✔ Välj upp till 4 av varje smak
✔ Fyra olika typer av bars för olika behov
✔ Flexibelt alternativ för vardag, träning och mellanmål
Proteinbars innehåller protein som stödjer muskler och återhämtning och gör dig mätt – ett enkelt proteinrikt mellanmål.
Måltidsbars innehåller energi och fibrer och kan ersätta en måltid och ge mättnad, passar för viktkontroll och ett mer balanserat kaloriintag.
Energibars innehåller kolhydrater från till exempel havre, dadlar och honung och ger snabb energi – perfekt före eller under aktivitet.
Beauty bars innehåller kollagen, zink och vitamin C och stödjer hud, hår och naglar – ett mellanmål för skönhet inifrån.
Ett flexibelt mixpaket som gör det enkelt att anpassa dina bars efter vardag, mål och situation.
Vem passar produkten för?
Passar dig som vill ha variation och flera olika alternativ beroende på behov under dagen.
Rekommenderad användning
Ät som mellanmål, efter träning, före aktivitet eller när du behöver energi eller mättnad.
Förpackning
16 bars per låda.
Förvaring
Förvaras torrt och svalt.
Viktig information
Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil.
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
Bar (58g)
| Näringsämne | Bar (58g) | RI % |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 205 kcal | - |
| Energi (kJ) | 862 kJ | - |
| Fett | 6.1 g | - |
| - Varav mättat | 3.4 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.8 g | - |
| - Varav fleromättat | 1.4 g | - |
| - Varav omega 3 | 0.11 g | - |
| - Varav omega 6 | 1.16 g | - |
| Kolhydrater | 23.1 g | - |
| - Varav sockerarter | 3.7 g | - |
| - Varav polyoler | 5 g | - |
| - Varav stärkelse | 14.4 g | - |
| Fiber | 3 g | - |
| Protein | 15 g | - |
| Salt | 0.44 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | Bar (58g) | RI % |
|---|---|---|
| Vitamin A | 244 µg | 30.5% |
| Vitamin D | 1.82 µg | 18.2% |
| Vitamin E | 4.95 mg | 41.25% |
| Vitamin K | 26.9 µg | 35.87% |
| Vitamin C | 28.7 mg | 35.88% |
| Vitamin B1 | 0.39 mg | 35.45% |
| Vitamin B2 | 0.5 mg | 35.71% |
| Vitamin B3 | 5.72 mg | 35.75% |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyra | 88 µg | 44% |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 48% |
| Biotin | 17.9 µg | 35.8% |
| Vitamin B5 | 2.2 mg | 36.67% |
| Kalcium | 330 mg | 41.25% |
| Fosfor | 223 mg | 31.86% |
| Kalium | 500 mg | 25% |
| Järn | 6.7 mg | 44.67% |
| Zink | 4.13 mg | 41.3% |
| Koppar | 0.44 mg | 44% |
| Jod | 53.8 µg | 35.87% |
| Selen | 20.4 µg | 37.09% |
| Magnesium | 121 mg | 32.27% |
| Mangan | 0.72 mg | 36% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
Bar (58g)
| Näringsämne | Bar (58g) | RI % |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 212 kcal | - |
| Energi (kJ) | 888 kJ | - |
| Fett | 7 g | - |
| - Varav mättat | 4.5 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.5 g | - |
| - Varav fleromättat | 1.1 g | - |
| - Varav omega 3 | 0.01 g | - |
| - Varav omega 6 | 1 g | - |
| Kolhydrater | 21.7 g | - |
| - Varav sockerarter | 8.2 g | - |
| - Varav polyoler | 3.8 g | - |
| - Varav stärkelse | 9.7 g | - |
| Fiber | 3.9 g | - |
| Protein | 15 g | - |
| Salt | 0.44 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | Bar (58g) | RI % |
|---|---|---|
| Vitamin A | 262 µg | 32.75% |
| Vitamin D | 1.66 µg | 16.6% |
| Vitamin E | 7.07 mg | 58.92% |
| Vitamin K | 24.6 µg | 32.8% |
| Vitamin C | 26.3 mg | 32.88% |
| Vitamin B1 | 0.36 mg | 32.73% |
| Vitamin B2 | 0.46 mg | 32.86% |
| Vitamin B3 | 5.2 mg | 32.5% |
| Vitamin B6 | 0.46 mg | 32.86% |
| Folsyra | 80.7 µg | 40.35% |
| Vitamin B12 | 0.82 µg | 32.8% |
| Biotin | 16.4 µg | 32.8% |
| Vitamin B5 | 1.97 mg | 32.83% |
| Kalcium | 280 mg | 35% |
| Fosfor | 232 mg | 33.14% |
| Kalium | 540 mg | 27% |
| Järn | 6.53 mg | 43.53% |
| Zink | 3.92 mg | 39.2% |
| Koppar | 0.33 mg | 33% |
| Jod | 49.1 µg | 32.73% |
| Selen | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 120 mg | 32% |
| Mangan | 0.66 mg | 33% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
Bar (50g)
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1509 kJ | 755 kJ |
| Energi (kcal) | 361 kcal | 180 kcal |
| Fett | 15 g | 7.4 g |
| - Varav mättat | 7.6 g | 3.8 g |
| Kolhydrater | 24 g | 12 g |
| - Varav sockerarter | 2.8 g | 1.4 g |
| - Varav polyoler | 20 g | 10 g |
| Fiber | 12 g | 6 g |
| Protein | 35 g | 18 g |
| Salt | 1.3 g | 0.66 g |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
Bar (50g)
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1594 kJ | 797 kJ | - |
| Energi (kcal) | 381 kcal | 190 kcal | - |
| Fett | 18 g | 8.8 g | - |
| - Varav mättat | 8.5 g | 4.2 g | - |
| Kolhydrater | 23 g | 12 g | - |
| - Varav sockerarter | 3.2 g | 1.6 g | - |
| - Varav polyoler | 20 g | 10 g | - |
| Fiber | 12 g | 6 g | - |
| Protein | 34 g | 17 g | - |
| Salt | 0.41 g | 0.21 g | - |
| Kollagen (typ I) | 10.8 g | 5.4 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 32 mg | 16 mg | 20% |
| Zink | 4 mg | 2 mg | 20% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
Bar (50g)
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1584 kJ | 792 kJ | - |
| Energi (kcal) | 379 kcal | 189 kcal | - |
| Fett | 18 g | 8.9 g | - |
| - Varav mättat | 7 g | 3 g | - |
| Kolhydrater | 23 g | 12 g | - |
| - Varav sockerarter | 3.6 g | 1.8 g | - |
| - Varav polyoler | 20 g | 10 g | - |
| Fiber | 12 g | 6 g | - |
| Protein | 33 g | 17 g | - |
| Salt | 0.59 g | 0.3 g | - |
| Kollagen (typ I) | 10.8 g | 5.4 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 32 mg | 16 mg | 20% |
| Zink | 4 mg | 2 mg | 20% |
Allergi- & Viktig information
Erbjuder ni fri frakt?
Ja! Vi erbjuder fri frakt på beställningar över 699:-.
Vilka fraktalternativ som erbjuds beror på ditt postnummer och visas i kassan innan du slutför din beställning.
Vad är er leveranstid?
1 vardag: Boende med postnummer under 820 00, ungefär söder om Gävle, med undantag för Gotland.
1–2 vardagar: Boende med postnummer över 820 00 i eller nära tätort samt hela Gotland.
2 vardagar: Boende med postnummer över 820 00 i glesbygd med lantbrevbäring.
Vilka transportföretag erbjuder ni?
Vi erbjuder leverans med PostNord, CityMail och DB Schenker.
Vilka fraktalternativ som finns tillgängliga för dig beror på ditt postnummer och visas i kassan innan du slutför din beställning.
Kan jag spåra mitt paket?
De flesta beställningar kan spåras. Undantaget är PostNord Direkt Hem. Observera att Hemleverans Express med PostNord kan spåras.
När din beställning skickas får du ett mejl med en spårningslänk. Du får även ett SMS när ditt paket är framme.
Om jag beställer nu, när skickas mitt paket?
Beställningar som görs senast kl. 16.00 på vardagar skickas normalt samma dag med PostNord, CityMail eller DB Schenker.
Jag har lagt en förbeställning, när skickas mitt paket?
När du lägger en förbeställning visas alltid det beräknade leveransdatumet innan du slutför din beställning.
Om din beställning innehåller en förbeställd produkt skickas hela beställningen först när samtliga produkter finns i lager.
Om du vill få produkter som redan finns i lager tidigare kan du lägga två separata beställningar, eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig att se om delar av ordern kan skickas innan förbeställningen finns i lager.
Varifrån skickar ni era paket?
Alla beställningar skickas från vårt eget lager i Malmö.
Läs alla omdömen här
No reviews with this rating.