Proteinpulver 5-pack + 2 Gratis Shakers
✔ 22–24 g protein per portion
✔ Bidrar till muskelmassa
✔ 2 x Gratis Shakers (Ordinarie pris 298 kr)
Ingen rabattkod gäller – paketet är redan max rabatterat
Få gratis faktura tills sista jan 2027
Så du kan få resultat innan betalning!
GRATIS FRAKT ÖVER 699 KR
KÖP NU, BETALA 2027*
OMDÖMEN FRÅN
Proteinpulver 5-pack + 2 Gratis Shakers är ett smidigt paket med proteinpulver och shaker som gör det enkelt att öka ditt dagliga proteinintag och stödja muskeluppbyggnad.
Ingår i paketet:
5 x Proteinpulver med valfri mix av fettförbrännand- och veganskt proteinpulver
2 x Gratis shaker (Ordinarie pris 298 kr)
✔ 22–24 g protein per portion som bidrar till muskelmassa
✔ Olika smaker anpassade efter olika mål och preferenser
✔ Flexibelt paket för träning, återhämtning och vardag
Fettförbrännande proteinpulver är ett proteinpulver med koffein, yerba mate och L-karnitin som ger energi till träning och vardag. Koffein bidrar till ökad energi och fokus, vilket kan hjälpa dig att vara mer aktiv under dagen och stödja fettförbränning och viktminskning.
Veganskt proteinpulver är ett växtbaserat proteinpulver med komplett aminosyraprofil som hjälper dig att öka ditt dagliga proteinintag. Proteinet bidrar till att bibehålla muskelmassa och passar för träning, återhämtning och en aktiv livsstil.
Vem passar produkten?
Passar dig som vill öka ditt dagliga proteinintag och ha ett flexibelt proteinpulver som fungerar för både träning, återhämtning och vardagliga måltider.
Rekommenderad användning
Fettförbrännande Proteinpulver
Blanda 30 g pulver (ca 60 ml) tillsammans med 2,5–3 dl (250–300 ml) vatten eller mjölk och skaka i en shaker eller mixa tills pulvret har lösts upp.
Kan användas före träning, efter träning eller som ett proteinrikt mellanmål under dagen.
Veganskt Proteinpulver
Blanda 30 g pulver (ca 60 ml) med 3,5–4 dl (350–400 ml) vatten eller mjölk från växtriket och skaka i en shaker eller mixa tills pulvret har lösts upp.
Kan användas före träning, efter träning eller som ett proteinrikt mellanmål under dagen.
Förpackning
Fettförbrännande Proteinpulver
630 g per förpackning.
Veganskt Proteinpulver
600 g per förpackning.
Portioner
Ca 21 portioner per förpackning.
Förvaring
Förvaras torrt och svalt.
Viktig information
Fettförbrännande proteinpulver innehåller koffein (50 mg per portion) och sötningsmedel. Rekommenderas ej för gravida eller ammande.
Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost och en hälsosam livsstil.
Observera att skopa inte ingår. Du kan köpa till det separat här.
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 376 kcal | 113 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1572 kJ | 472 kJ | - |
| Fett | 2 g | 0.6 g | - |
| - Varav mättat | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Kolhydrater | 14 g | 4.2 g | - |
| - Varav sockerarter | 13 g | 3.8 g | - |
| Protein | 75 g | 23 g | - |
| Fiber | 0.7 g | 0.2 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| Vitamin B1 | 1.55 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| Vitamin B2 | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.71% |
| Vitamin B3 | 21.8 mg | 7.28 mg | 45.5% |
| Vitamin B5 | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| Vitamin B6 | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.71% |
| Vitamin B12 | 3.46 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Folsyra | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotin | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| Vitamin C | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| Vitamin D | 6.9 µg | 2.3 µg | 23% |
| Vitamin E | 16.4 mg | 5.5 mg | 45.83% |
| Vitamin K | 68 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Jod | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Järn | 19.1 mg | 6.37 mg | 42.47% |
| Kalcium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Klorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Koppar | 1.37 mg | 0.46 mg | 46% |
| Krom | 54.6 µg | 18.2 µg | 45.5% |
| Mangan | 2.73 mg | 0.91 mg | 45.5% |
| Selen | 75.1 µg | 25 µg | 45.45% |
| Zink | 13.7 mg | 4.55 mg | 45.5% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 371 kcal | 111 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1551 kJ | 465 kJ | - |
| Fett | 2 g | 0.6 g | - |
| - Varav mättat | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Kolhydrater | 12.5 g | 3.8 g | - |
| - Varav sockerarter | 12.3 g | 3.7 g | - |
| Protein | 76 g | 23 g | - |
| Fiber | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 731 µg | 242 µg | 30.25% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.34 mg | 30.91% |
| Vitamin B2 | 3.82 mg | 0.37 mg | 26.43% |
| Vitamin B3 | 44.1 mg | 14.6 mg | 91.25% |
| Vitamin B5 | 5.46 mg | 1.79 mg | 29.83% |
| Vitamin B6 | 1.28 mg | 0.42 mg | 30% |
| Vitamin B12 | 6.92 µg | 2.28 µg | 91.2% |
| Folsyra | 181.6 µg | 60.1 µg | 30.05% |
| Biotin | 45.6 µg | 15.1 µg | 30.2% |
| Vitamin C | 72.9 mg | 24.3 mg | 30.38% |
| Vitamin D | 6.92 µg | 2.28 µg | 22.8% |
| Vitamin E | 33.1 mg | 10.9 mg | 90.83% |
| Vitamin K | 69 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Jod | 136 µg | 45.1 µg | 30.07% |
| Järn | 12.7 mg | 4.19 mg | 27.93% |
| Kalcium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Klorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Koppar | 0.91 mg | 0.3 mg | 30% |
| Krom | 36.4 µg | 12 µg | 30% |
| Mangan | 5.46 mg | 1.81 mg | 90.5% |
| Selen | 50.2 µg | 16.6 µg | 30.18% |
| Zink | 9.13 mg | 3.03 mg | 30.3% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 378 kcal | 113 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1578 kJ | 474 kJ | - |
| Fett | 2 g | 0.6 g | - |
| - Varav mättat | 1.6 g | 0.5 g | - |
| Kolhydrater | 13 g | 4 g | - |
| - Varav sockerarter | 13 g | 3.8 g | - |
| Protein | 77 g | 23 g | - |
| Fiber | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Natrium | 202 mg | 60.6 mg | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 724 µg | 216 µg | 27% |
| Vitamin B1 | 0.96 mg | 0.3 mg | 27.27% |
| Vitamin B2 | 1.24 mg | 0.38 mg | 27.14% |
| Vitamin B3 | 14.4 mg | 4.31 mg | 26.94% |
| Vitamin B5 | 5.37 mg | 1.63 mg | 27.17% |
| Vitamin B6 | 1.24 mg | 0.38 mg | 27.14% |
| Biotin | 44.2 µg | 13.2 µg | 26.4% |
| Folsyra | 181 µg | 63.6 µg | 31.8% |
| Vitamin B12 | 2.2 µg | 0.68 µg | 27.2% |
| Vitamin C | 72 mg | 21 mg | 26.25% |
| Vitamin D | 4.48 µg | 1.36 µg | 13.6% |
| Vitamin E | 10.8 mg | 3.26 mg | 27.17% |
| Vitamin K | 67.4 µg | 20.2 µg | 26.93% |
| Jod | 136 µg | 40.7 µg | 27.13% |
| Järn | 12.6 mg | 3.79 mg | 25.27% |
| Kalcium | 247 mg | 73 mg | 9.13% |
| Fosfor | 238 mg | 71.3 mg | 10.19% |
| Kalium | 311 mg | 93 mg | 4.65% |
| Klorid | 247 mg | 73 mg | - |
| Koppar | 0.88 mg | 0.26 mg | 26% |
| Krom | 36.2 µg | 10.8 µg | 27% |
| Magnesium | 48.9 mg | 14.7 mg | 3.92% |
| Mangan | 1.77 mg | 0.53 mg | 26.5% |
| Molybden | 45.4 µg | 13.6 µg | 27.2% |
| Selen | 49.9 µg | 15 µg | 27.27% |
| Zink | 9.1 mg | 2.73 mg | 27.3% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Fett | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - Varav mättat | 2 g | 0.6 g | - |
| Kolhydrater | 13 g | 3.8 g | - |
| - Varav sockerarter | 12 g | 3.5 g | - |
| Protein | 72 g | 22 g | - |
| Fiber | 3.2 g | 1 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| Vitamin B1 | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| Vitamin B2 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B3 | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.19% |
| Vitamin B5 | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| Vitamin B6 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B12 | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Folsyra | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotin | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| Vitamin C | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| Vitamin D | 6.88 µg | 2.26 µg | 22.6% |
| Vitamin E | 16 mg | 5.54 mg | 46.17% |
| Vitamin K | 69 µg | 22.6 µg | 30.13% |
| Jod | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Järn | 18.8 mg | 6.34 mg | 42.27% |
| Kalcium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Klorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Koppar | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Krom | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.25% |
| Mangan | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Selen | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.64% |
| Zink | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Fett | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - Varav mättat | 2 g | 0.6 g | - |
| Kolhydrater | 13 g | 3.8 g | - |
| - Varav sockerarter | 12 g | 3.5 g | - |
| Protein | 72 g | 22 g | - |
| Fiber | 3.2 g | 1 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| Vitamin B1 | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| Vitamin B2 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B3 | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.19% |
| Vitamin B5 | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| Vitamin B6 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B12 | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Folsyra | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotin | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| Vitamin C | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| Vitamin D | 6.88 µg | 2.26 µg | 22.6% |
| Vitamin E | 16 mg | 5.54 mg | 46.17% |
| Vitamin K | 69 µg | 22.6 µg | 30.13% |
| Jod | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Järn | 18.8 mg | 6.34 mg | 42.27% |
| Kalcium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Klorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Koppar | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Krom | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.25% |
| Mangan | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Selen | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.64% |
| Zink | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 359 kcal | 108 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1501 kJ | 450 kJ | - |
| Fett | 1.3 g | 0.4 g | - |
| - Varav mättat | 0.5 g | 0.1 g | - |
| Kolhydrater | 3.6 g | 1.1 g | - |
| - Varav sockerarter | 0.7 g | 0.21 g | - |
| Protein | 81 g | 24 g | - |
| Fiber | 0.5 g | 0.17 g | - |
| Salt | 3.2 g | 0.96 g | - |
| BCAA | 13.8 g | 4.1 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Kalium | 216 mg | 64.9 mg | 3.25% |
| Kalcium | 91.5 mg | 27.5 mg | 3.44% |
| Magnesium | 76.9 mg | 23.1 mg | 6.16% |
| Fosfor | 745 mg | 223 mg | 31.86% |
| Järn | 11 mg | 3.3 mg | 22% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 351 kcal | 105 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1468 kJ | 441 kJ | - |
| Fett | 3 g | 0.9 g | - |
| - Varav mättat | 1.2 g | 0.4 g | - |
| Kolhydrater | 3.4 g | 1 g | - |
| - Varav sockerarter | 0.5 g | 0.14 g | - |
| Protein | 74 g | 22 g | - |
| Fiber | 4.9 g | 1.5 g | - |
| Salt | 4 g | 1.2 g | - |
| BCAA | 14.1 g | 4.2 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Kalium | 627 mg | 188 mg | 9.4% |
| Klorid | 669 mg | 201 mg | - |
| Kalcium | 96.2 mg | 28.9 mg | 3.61% |
| Magnesium | 128 mg | 38.3 mg | 10.21% |
| Fosfor | 728 mg | 218 mg | 31.14% |
| Järn | 14 mg | 4 mg | 26.67% |
Allergi- & Viktig information
Erbjuder ni fri frakt?
Ja! Vi erbjuder fri frakt på beställningar över 699:-.
Vilka fraktalternativ som erbjuds beror på ditt postnummer och visas i kassan innan du slutför din beställning.
Vad är er leveranstid?
1 vardag: Boende med postnummer under 820 00, ungefär söder om Gävle, med undantag för Gotland.
1–2 vardagar: Boende med postnummer över 820 00 i eller nära tätort samt hela Gotland.
2 vardagar: Boende med postnummer över 820 00 i glesbygd med lantbrevbäring.
Vilka transportföretag erbjuder ni?
Vi erbjuder leverans med PostNord, CityMail och DB Schenker.
Vilka fraktalternativ som finns tillgängliga för dig beror på ditt postnummer och visas i kassan innan du slutför din beställning.
Kan jag spåra mitt paket?
De flesta beställningar kan spåras. Undantaget är PostNord Direkt Hem. Observera att Hemleverans Express med PostNord kan spåras.
När din beställning skickas får du ett mejl med en spårningslänk. Du får även ett SMS när ditt paket är framme.
Om jag beställer nu, när skickas mitt paket?
Beställningar som görs senast kl. 16.00 på vardagar skickas normalt samma dag med PostNord, CityMail eller DB Schenker.
Jag har lagt en förbeställning, när skickas mitt paket?
När du lägger en förbeställning visas alltid det beräknade leveransdatumet innan du slutför din beställning.
Om din beställning innehåller en förbeställd produkt skickas hela beställningen först när samtliga produkter finns i lager.
Om du vill få produkter som redan finns i lager tidigare kan du lägga två separata beställningar, eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig att se om delar av ordern kan skickas innan förbeställningen finns i lager.
Varifrån skickar ni era paket?
Alla beställningar skickas från vårt eget lager i Malmö.
Läs alla omdömen här
No reviews with this rating.