Fettförbrännande Proteinpulver 21 Portioner
Alternativ
Fettförbrännande Proteinpulver 21 Portioner
✔ 22 g protein per portion
✔ För viktkontroll och en aktiv livsstil
✔ Laktasenzym för laktosnedbrytning
Få gratis faktura tills sista jan 2027
Så du kan få resultat innan betalning!
GRATIS FRAKT ÖVER 699 KR
KÖP NU, BETALA 2027*
OMDÖMEN FRÅN
Fettförbrännande Proteinpulver är ett proteinpulver för dig som vill kombinera ett högt proteinintag med viktkontroll och en aktiv livsstil.
✔ Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassa
✔ Yerba mate stödjer viktreduktion i kombination med sunda kostvanor
✔ Med laktasenzym som hjälper till att bryta ner laktos
✔ Med koffein, L-karnitin samt vitaminer och mineraler
Varje portion innehåller 22 g protein som hjälper dig att öka ditt dagliga proteinintag. Formulan innehåller även yerba mate, koffein och L-karnitin för dig som vill kombinera fettförbränning och viktkontroll med ett högt proteinintag.
Vem passar produkten för?
Passar dig som vill öka ditt proteinintag samtidigt som du arbetar mot ett viktmål. Perfekt efter träning, mellan måltider eller som ett proteinrikt mellanmål under dagen.
Rekommenderad användning
Blanda 30 g pulver (ca 60 ml) med 250–300 ml vatten eller mjölk och skaka i en shaker eller mixa tills pulvret har lösts upp.
Kan användas före träning, efter träning eller som ett proteinrikt mellanmål under dagen.
Förpackning
630 g per påse.
Portioner
Ca 21 portioner per påse.
Förvaring
Förvaras torrt, svalt och utom räckhåll för barn.
Viktig information
Innehåller koffein (50 mg per portion). Rekommenderas ej för gravida eller ammande.
Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad och balanserad kost eller en hälsosam livsstil.
Överskrid inte rekommenderad daglig dos.
Observera att skopa inte ingår, köp här.
Per portion (30g)
Innehåller sötningsmedel. Sockerarter visar inte mängden sötningsmedel.
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 374 kcal | 112 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1563 kJ | 496 kJ | - |
| Fett | 2.4 g | 0.7 g | - |
| - Varav mättat | 1.4 g | 0.4 g | - |
| Kolhydrater | 18 g | 5.4 g | - |
| - Varav sockerarter | 15 g | 4.5 g | - |
| Protein | 68 g | 20 g | - |
| Fiber | 2.3 g | 0.7 g | - |
| Salt | 0.65 g | 0.2 g | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 837 µg | 251 µg | 31.37% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.37 mg | 33.64% |
| Vitamin B2 | 2.3 mg | 0.69 mg | 49.29% |
| Vitamin B3 | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 7.5 mg | 2.2 mg | 36.67% |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | 0.47 mg | 33.57% |
| Vitamin B12 | 6.4 µg | 1.9 µg | 76% |
| Folsyra | 228 µg | 68.3 µg | 34.15% |
| Biotin | 60 µg | 18 µg | 36% |
| Vitamin C | 94 mg | 28 mg | 35% |
| Vitamin D | 5.5 µg | 1.6 µg | 16% |
| Vitamin E | 12 mg | 3.5 mg | 29.17% |
| Vitamin K | 77 µg | 23 µg | 30.67% |
| Jod | 182 µg | 54.7 µg | 36.47% |
| Järn | 0.5 mg | 0.15 mg | 1% |
| Kalcium | 459 mg | 138 mg | 17.25% |
| Kalium | 545 mg | 163 mg | 8.15% |
| Klorid | 252 mg | 76 mg | - |
| Koppar | 1.5 mg | 0.44 mg | 44% |
| Magnesium | 54 mg | 16 mg | 4.27% |
| Mangan | 2.5 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Selen | 54 µg | 16 µg | 29.09% |
| Zink | 11 mg | 3.4 mg | 34% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Fett | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - Varav mättat | 2 g | 0.6 g | - |
| Kolhydrater | 13 g | 3.8 g | - |
| - Varav sockerarter | 12 g | 3.5 g | - |
| Protein | 72 g | 22 g | - |
| Fiber | 3.2 g | 1 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| Vitamin B1 | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| Vitamin B2 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B3 | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.19% |
| Vitamin B5 | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| Vitamin B6 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B12 | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Folsyra | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotin | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| Vitamin C | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| Vitamin D | 6.88 µg | 2.26 µg | 22.6% |
| Vitamin E | 16 mg | 5.54 mg | 46.17% |
| Vitamin K | 69 µg | 22.6 µg | 30.13% |
| Jod | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Järn | 18.8 mg | 6.34 mg | 42.27% |
| Kalcium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Klorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Koppar | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Krom | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.25% |
| Mangan | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Selen | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.64% |
| Zink | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 371 kcal | 111 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1551 kJ | 465 kJ | - |
| Fett | 2 g | 0.6 g | - |
| - Varav mättat | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Kolhydrater | 12.5 g | 3.8 g | - |
| - Varav sockerarter | 12.3 g | 3.7 g | - |
| Protein | 76 g | 23 g | - |
| Fiber | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 731 µg | 242 µg | 30.25% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.34 mg | 30.91% |
| Vitamin B2 | 3.82 mg | 0.37 mg | 26.43% |
| Vitamin B3 | 44.1 mg | 14.6 mg | 91.25% |
| Vitamin B5 | 5.46 mg | 1.79 mg | 29.83% |
| Vitamin B6 | 1.28 mg | 0.42 mg | 30% |
| Vitamin B12 | 6.92 µg | 2.28 µg | 91.2% |
| Folsyra | 181.6 µg | 60.1 µg | 30.05% |
| Biotin | 45.6 µg | 15.1 µg | 30.2% |
| Vitamin C | 72.9 mg | 24.3 mg | 30.38% |
| Vitamin D | 6.92 µg | 2.28 µg | 22.8% |
| Vitamin E | 33.1 mg | 10.9 mg | 90.83% |
| Vitamin K | 69 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Jod | 136 µg | 45.1 µg | 30.07% |
| Järn | 12.7 mg | 4.19 mg | 27.93% |
| Kalcium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Klorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Koppar | 0.91 mg | 0.3 mg | 30% |
| Krom | 36.4 µg | 12 µg | 30% |
| Mangan | 5.46 mg | 1.81 mg | 90.5% |
| Selen | 50.2 µg | 16.6 µg | 30.18% |
| Zink | 9.13 mg | 3.03 mg | 30.3% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 361 kcal | 108 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1509 kJ | 453 kJ | - |
| Fett | 2.4 g | 0.7 g | - |
| - Varav mättat | 1.5 g | 0.4 g | - |
| Kolhydrater | 13 g | 3.8 g | - |
| - Varav sockerarter | 11 g | 3.2 g | - |
| Protein | 70 g | 21 g | - |
| Fiber | 3.1 g | 0.9 g | - |
| Salt | 1.5 g | 0.45 g | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 830 µg | 249 µg | 31.13% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.36 mg | 32.73% |
| Vitamin B2 | 2 mg | 0.61 mg | 43.57% |
| Vitamin B3 | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 7.1 mg | 2.1 mg | 35% |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | 0.47 mg | 33.57% |
| Vitamin B12 | 5.6 µg | 1.7 µg | 68% |
| Folsyra | 236 µg | 70.7 µg | 35.35% |
| Biotin | 57 µg | 17 µg | 34% |
| Vitamin C | 92 mg | 28 mg | 35% |
| Vitamin D | 5.4 µg | 1.6 µg | 16% |
| Vitamin E | 12 mg | 3.6 mg | 30% |
| Vitamin K | 77 µg | 23 µg | 30.67% |
| Jod | 166 µg | 49.9 µg | 33.27% |
| Järn | 2.5 mg | 0.75 mg | 5% |
| Kalcium | 884 mg | 265 mg | 33.13% |
| Kalium | 707 mg | 212 mg | 10.6% |
| Klorid | 704 mg | 211 mg | - |
| Koppar | 1.5 mg | 0.46 mg | 46% |
| Magnesium | 92 mg | 28 mg | 7.47% |
| Mangan | 2.5 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Selen | 55 µg | 16 µg | 29.09% |
| Zink | 14 mg | 4.1 mg | 41% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 362 kcal | 109 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1514 kJ | 454 kJ | - |
| Fett | 2 g | 0.6 g | - |
| - Varav mättat | 1.3 g | 0.4 g | - |
| Kolhydrater | 12 g | 3.6 g | - |
| - Varav sockerarter | 9.9 g | 3 g | - |
| Protein | 73 g | 22 g | - |
| Fiber | 1.9 g | 0.6 g | - |
| Salt | 2.4 g | 0.73 g | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 824 µg | 247 µg | 30.88% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.35 mg | 31.82% |
| Vitamin B2 | 1.2 mg | 0.35 mg | 25% |
| Vitamin B3 | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 7 mg | 2.1 mg | 35% |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | 0.47 mg | 33.57% |
| Vitamin B12 | 5.8 µg | 1.7 µg | 68% |
| Folsyra | 235 µg | 70.5 µg | 35.25% |
| Biotin | 57 µg | 17 µg | 34% |
| Vitamin C | 92 mg | 28 mg | 35% |
| Vitamin D | 5.4 µg | 1.6 µg | 16% |
| Vitamin E | 12 mg | 3.5 mg | 29.17% |
| Vitamin K | 76 µg | 23 µg | 30.67% |
| Jod | 165 µg | 49.6 µg | 33.07% |
| Järn | 0.73 mg | 0.22 mg | 1.47% |
| Kalcium | 941 mg | 282 mg | 35.25% |
| Kalium | 335 mg | 111 mg | 5.55% |
| Klorid | 1320 mg | 396 mg | - |
| Koppar | 1.3 mg | 0.4 mg | 40% |
| Magnesium | 68 mg | 20 mg | 5.33% |
| Mangan | 2.5 mg | 0.74 mg | 37% |
| Selen | 54 µg | 16 µg | 29.09% |
| Zink | 13 mg | 4 mg | 40% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 376 kcal | 113 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1572 kJ | 472 kJ | - |
| Fett | 2 g | 0.6 g | - |
| - Varav mättat | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Kolhydrater | 14 g | 4.2 g | - |
| - Varav sockerarter | 13 g | 3.8 g | - |
| Protein | 75 g | 23 g | - |
| Fiber | 0.7 g | 0.2 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| Vitamin B1 | 1.55 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| Vitamin B2 | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.71% |
| Vitamin B3 | 21.8 mg | 7.28 mg | 45.5% |
| Vitamin B5 | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| Vitamin B6 | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.71% |
| Vitamin B12 | 3.46 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Folsyra | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotin | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| Vitamin C | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| Vitamin D | 6.9 µg | 2.3 µg | 23% |
| Vitamin E | 16.4 mg | 5.5 mg | 45.83% |
| Vitamin K | 68 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Jod | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Järn | 19.1 mg | 6.37 mg | 42.47% |
| Kalcium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Klorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Koppar | 1.37 mg | 0.46 mg | 46% |
| Krom | 54.6 µg | 18.2 µg | 45.5% |
| Mangan | 2.73 mg | 0.91 mg | 45.5% |
| Selen | 75.1 µg | 25 µg | 45.45% |
| Zink | 13.7 mg | 4.55 mg | 45.5% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Fett | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - Varav mättat | 2 g | 0.6 g | - |
| Kolhydrater | 13 g | 3.8 g | - |
| - Varav sockerarter | 12 g | 3.5 g | - |
| Protein | 72 g | 22 g | - |
| Fiber | 3.2 g | 1 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| Vitamin B1 | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| Vitamin B2 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B3 | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.19% |
| Vitamin B5 | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| Vitamin B6 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B12 | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Folsyra | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotin | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| Vitamin C | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| Vitamin D | 6.88 µg | 2.26 µg | 22.6% |
| Vitamin E | 16 mg | 5.54 mg | 46.17% |
| Vitamin K | 69 µg | 22.6 µg | 30.13% |
| Jod | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Järn | 18.8 mg | 6.34 mg | 42.27% |
| Kalcium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Klorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Koppar | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Krom | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.25% |
| Mangan | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Selen | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.64% |
| Zink | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 378 kcal | 113 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1578 kJ | 474 kJ | - |
| Fett | 2 g | 0.6 g | - |
| - Varav mättat | 1.6 g | 0.5 g | - |
| Kolhydrater | 13 g | 4 g | - |
| - Varav sockerarter | 13 g | 3.8 g | - |
| Protein | 77 g | 23 g | - |
| Fiber | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Natrium | 202 mg | 60.6 mg | - |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-extrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktasenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 724 µg | 216 µg | 27% |
| Vitamin B1 | 0.96 mg | 0.3 mg | 27.27% |
| Vitamin B2 | 1.24 mg | 0.38 mg | 27.14% |
| Vitamin B3 | 14.4 mg | 4.31 mg | 26.94% |
| Vitamin B5 | 5.37 mg | 1.63 mg | 27.17% |
| Vitamin B6 | 1.24 mg | 0.38 mg | 27.14% |
| Biotin | 44.2 µg | 13.2 µg | 26.4% |
| Folsyra | 181 µg | 63.6 µg | 31.8% |
| Vitamin B12 | 2.2 µg | 0.68 µg | 27.2% |
| Vitamin C | 72 mg | 21 mg | 26.25% |
| Vitamin D | 4.48 µg | 1.36 µg | 13.6% |
| Vitamin E | 10.8 mg | 3.26 mg | 27.17% |
| Vitamin K | 67.4 µg | 20.2 µg | 26.93% |
| Jod | 136 µg | 40.7 µg | 27.13% |
| Järn | 12.6 mg | 3.79 mg | 25.27% |
| Kalcium | 247 mg | 73 mg | 9.13% |
| Fosfor | 238 mg | 71.3 mg | 10.19% |
| Kalium | 311 mg | 93 mg | 4.65% |
| Klorid | 247 mg | 73 mg | - |
| Koppar | 0.88 mg | 0.26 mg | 26% |
| Krom | 36.2 µg | 10.8 µg | 27% |
| Magnesium | 48.9 mg | 14.7 mg | 3.92% |
| Mangan | 1.77 mg | 0.53 mg | 26.5% |
| Molybden | 45.4 µg | 13.6 µg | 27.2% |
| Selen | 49.9 µg | 15 µg | 27.27% |
| Zink | 9.1 mg | 2.73 mg | 27.3% |
Allergi- & Viktig information
Erbjuder ni fri frakt?
Ja! Vi erbjuder fri frakt på beställningar över 699:-.
Vilka fraktalternativ som erbjuds beror på ditt postnummer och visas i kassan innan du slutför din beställning.
Vad är er leveranstid?
1 vardag: Boende med postnummer under 820 00, ungefär söder om Gävle, med undantag för Gotland.
1–2 vardagar: Boende med postnummer över 820 00 i eller nära tätort samt hela Gotland.
2 vardagar: Boende med postnummer över 820 00 i glesbygd med lantbrevbäring.
Vilka transportföretag erbjuder ni?
Vi erbjuder leverans med PostNord, CityMail och DB Schenker.
Vilka fraktalternativ som finns tillgängliga för dig beror på ditt postnummer och visas i kassan innan du slutför din beställning.
Kan jag spåra mitt paket?
De flesta beställningar kan spåras. Undantaget är PostNord Direkt Hem. Observera att Hemleverans Express med PostNord kan spåras.
När din beställning skickas får du ett mejl med en spårningslänk. Du får även ett SMS när ditt paket är framme.
Om jag beställer nu, när skickas mitt paket?
Beställningar som görs senast kl. 16.00 på vardagar skickas normalt samma dag med PostNord, CityMail eller DB Schenker.
Jag har lagt en förbeställning, när skickas mitt paket?
När du lägger en förbeställning visas alltid det beräknade leveransdatumet innan du slutför din beställning.
Om din beställning innehåller en förbeställd produkt skickas hela beställningen först när samtliga produkter finns i lager.
Om du vill få produkter som redan finns i lager tidigare kan du lägga två separata beställningar, eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig att se om delar av ordern kan skickas innan förbeställningen finns i lager.
Varifrån skickar ni era paket?
Alla beställningar skickas från vårt eget lager i Malmö.
Läs alla omdömen här
No reviews with this rating.