Viktnedgång Startpaket 34 måltider + Gratis Shaker
Redo att komma igång med rutinerna igen? Gör viktmålet enklare med ett komplett startpaket. Ersätt 1–2 måltider om dagen med SLIM Måltidsersättning som en del av en energibegränsad kost.
✔ 20 g protein per måltid
✔ 22 vitaminer & mineraler
✔ 2,5 g fiber per måltid
✔ Enkelt att få in i vardagen
Få gratis faktura tills sista jan 2027
Så du kan få resultat innan betalning!
GRATIS FRAKT ÖVER 699 KR
KÖP NU, BETALA 2027*
OMDÖMEN FRÅN


SLIM Viktnedgångspaket 34 måltider är ett komplett och långsiktigt paket med måltidsersättning och kosttillskott för dig som vill kontrollera kaloriintaget och skapa en tydlig rutin för dina viktmål.
Ingår i paketet:
✔ 1 x SLIM Måltidsersättning
✔ 1 x Collagen Fat Burner kapslar
✔ 1 x Gratis shaker (Ordinarie pris 149 kr)
✔ Mättande måltidsersättning
✔ Stödjer fettförbränning
✔ För viktkontroll och kaloriintag
SLIM Måltidsersättning 34 måltider är ett komplett näringsalternativ för dig som vill ersätta måltider och arbeta mot dina viktmål. Den innehåller protein, fibrer, vitaminer och mineraler och hjälper dig att hålla koll på kaloriintaget samtidigt som du får i dig viktiga näringsämnen.
Collagen Fat Burner innehåller kollagen och växtextrakt som kompletterar din dagliga kost och livsstil samt stödjer fettmetabolism och bidrar till normal hud, hår och naglar.
Tillsammans bildar produkterna ett komplett viktnedgångspaket som gör det enklare att ersätta måltider, stödja fettmetabolism och skapa en tydlig rutin för dina viktmål.
Vem passar produkten för?
Passar dig som vill ersätta måltider, stödja fettförbränning och få en enklare struktur i din kost. Perfekt för dig som vill arbeta mot dina viktmål, skapa en mer konsekvent rutin och komma igång med din resa.
Har du inte tidigare testat SLIM? Testa 5 smakprover här
Rekommenderad användning
SLIM Måltidsersättning
Finns i flera smaker med två olika doseringar beroende på variant.
Smak: Vilda bär, Hallon vit choklad, Päron Vanilla Milkshake, Mango Tropical, Blåbär & Acai, Cappuccino Ice Coffee, Lemon Curd:
Blanda 0,6 dl pulver med 250 ml mjölk (eller vatten) i en shaker och skaka tills pulvret lösts upp.
Smak: Passionfrukt, Choklad, Mintchoklad, Apelsin choklad, Ananas kokos, Vanilj, Jordgubb, Banan, Pecan Latte, Banoffee:
Blanda 0,75 dl pulver med 250 ml mjölk (eller vatten) i en shaker och skaka tills pulvret lösts upp.
Kan användas som ersättning för en eller flera måltider under dagen, exempelvis frukost eller lunch.
Collagen Fat Burner
Ta 4 kapslar dagligen i samband med måltid.
Överskrid inte 12 kapslar per dag.
Förpackning
SLIM Måltidsersättning: 1,2 kg per förpackning.
Collagen Fat Burner: 150 kapslar per burk.
Portioner
SLIM Måltidsersättning: Ca 30–75 dagars användning per burk, beroende på dosering.
Collagen Fat Burner: Ca 37 dagars användning per burk.
Förvaring
Förvaras torrt och svalt.
Viktig information
Denna produkt bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil.
Överskrid ej rekommenderat dagligt intag.
Innehåller sötningsmedel. Observera att skopa inte ingår i produkten.
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1563 kJ | 547 kJ | - | 862 kJ | - |
| Energi (kcal) | 372 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Fett | 9.6 g | 3.4 g | - | 4.65 g | - |
| - Varav mättat | 2.4 g | 0.8 g | - | 1.55 g | - |
| - Varav enkelomättat | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - Varav fleromättat | 4.4 g | 1.5 g | - | 1.5 g | - |
| - Varav omega 3 | 0.27 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - Varav omega 6 | 3.2 g | 1.1 g | - | 1.1 g | - |
| Kolhydrater | 30.7 g | 10.7 g | - | 17.45 g | - |
| - varav sockerarter* | 17.7 g | 6.2 g | - | 12.95 g | - |
| - Varav stärkelse | 13 g | 4.5 g | - | 4.6 g | - |
| Fiber | 9.6 g | 3.4 g | - | 3.4 g | - |
| Protein | 35.8 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 2 g | 0.7 g | - | 1.33 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 846 µg | 296 µg | 37% | 304 µg | 38% |
| Vitamin D | 8.07 µg | 2.82 µg | 28.2% | 2.83 µg | 28.3% |
| Vitamin E | 16.46 mg | 5.76 mg | 48% | 5.79 mg | 48.25% |
| Vitamin C | 88.8 mg | 31.1 mg | 38.88% | 31.1 mg | 38.88% |
| Vitamin K | 81.75 µg | 28.6 µg | 38.13% | 28.6 µg | 38.13% |
| Vitamin B1 | 1.13 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.52 mg | 0.53 mg | 37.86% | 1 mg | 71.43% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 18.12 mg | 6.34 mg | 39.63% | 6.59 mg | 41.19% |
| Vitamin B6 | 1.49 mg | 0.52 mg | 37.14% | 0.62 mg | 44.29% |
| Folsyra | 343 µg | 120.1 µg | 60.05% | 133 µg | 66.5% |
| Vitamin B12 | 2.67 µg | 0.93 µg | 37.2% | 2.23 µg | 89.2% |
| Biotin | 49 µg | 17.2 µg | 34.4% | 22.3 µg | 44.6% |
| Vitamin B5 | 7.4 mg | 2.6 mg | 43.33% | 3.5 mg | 58.33% |
| Kalcium | 650 mg | 228 mg | 28.5% | 500 mg | 62.5% |
| Fosfor | 562 mg | 197 mg | 28.14% | 458 mg | 65.43% |
| Kalium | 1680 mg | 558 mg | 27.9% | 950 mg | 47.5% |
| Järn | 20.73 mg | 7.26 mg | 48.4% | 7.33 mg | 48.87% |
| Zink | 10.31 mg | 3.61 mg | 36.1% | 4.69 mg | 46.9% |
| Koppar | 1.6 mg | 0.56 mg | 56% | 0.6 mg | 60% |
| Jod | 209.1 µg | 73.2 µg | 48.8% | 132.7 µg | 88.47% |
| Selen | 60.9 µg | 21.3 µg | 38.73% | 29.3 µg | 53.27% |
| Magnesium | 295 mg | 103 mg | 27.47% | 131.6 mg | 35.09% |
| Mangan | 1.96 mg | 0.69 mg | 34.5% | 0.69 mg | 34.5% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1584 kJ | 556 kJ | - | 940 kJ | - |
| Energi (kcal) | 377 kcal | 132 kcal | - | 223 kcal | - |
| Fett | 8.8 g | 3.1 g | - | 3.6 g | - |
| - Varav mättat | 1.8 g | 0.6 g | - | 1 g | - |
| - Varav enkelomättat | 1.6 g | 0.6 g | - | 0.7 g | - |
| - Varav fleromättat | 4.7 g | 1.6 g | - | 1.4 g | - |
| - Varav omega 3 | 0.39 g | 0.14 g | - | 0.1 g | - |
| - Varav omega 6 | 3.8 g | 1.33 g | - | 1.1 g | - |
| Kolhydrater | 33 g | 11.6 g | - | 26.3 g | - |
| - varav sockerarter* | 20.5 g | 7.2 g | - | 24.8 g | - |
| - Varav stärkelse | 12.5 g | 4.4 g | - | 4.4 g | - |
| Fiber | 11.1 g | 3.9 g | - | 2.5 g | - |
| Protein | 35.8 g | 12.5 g | - | 20 g | - |
| Salt | 1 g | 0.35 g | - | 1 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 955 µg | 335 µg | 41.88% | 342 µg | 42.75% |
| Vitamin D | 7.82 µg | 2.74 µg | 27.4% | 2.74 µg | 27.4% |
| Vitamin E | 14.1 mg | 4.9 mg | 40.83% | 5 mg | 41.67% |
| Vitamin C | 79.4 mg | 27.8 mg | 34.75% | 27.8 mg | 34.75% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.35 mg | 31.82% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.44 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.97 mg | 69.29% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.7 mg | 35.63% |
| Vitamin B6 | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Folsyra | 304.4 µg | 106.6 µg | 53.3% | 119 µg | 59.5% |
| Vitamin B12 | 2.71 µg | 0.95 µg | 38% | 2.24 µg | 89.6% |
| Biotin | 42.9 µg | 15 µg | 30% | 20.2 µg | 40.4% |
| Vitamin B5 | 6.62 mg | 2.32 mg | 38.67% | 3.24 mg | 54% |
| Kalcium | 740 mg | 259 mg | 32.38% | 500 mg | 62.5% |
| Fosfor | 626 mg | 219 mg | 31.29% | 481 mg | 68.71% |
| Kalium | 1300 mg | 455 mg | 22.75% | 735 mg | 36.75% |
| Järn | 14.26 mg | 4.99 mg | 33.27% | 5.07 mg | 33.8% |
| Zink | 8.55 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.08 mg | 40.8% |
| Koppar | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.66 mg | 66% |
| Jod | 196.4 µg | 68.8 µg | 45.87% | 128.3 µg | 85.53% |
| Selen | 55.2 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 271 mg | 95 mg | 25.33% | 123 mg | 32.8% |
| Mangan | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1567 kJ | 549 kJ | - | 864 kJ | - |
| Energi (kcal) | 373 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Fett | 8.3 g | 2.9 g | - | 4.15 g | - |
| - Varav mättat | 1.7 g | 0.6 g | - | 1.35 g | - |
| - Varav enkelomättat | 1.5 g | 0.5 g | - | 0.5 g | - |
| - Varav fleromättat | 4.35 g | 1.52 g | - | 1.52 g | - |
| - Varav omega 3 | 0.37 g | 0.13 g | - | 0.13 g | - |
| - Varav omega 6 | 3.56 g | 1.25 g | - | 1.25 g | - |
| Kolhydrater | 34.5 g | 12.1 g | - | 18.85 g | - |
| - varav sockerarter* | 21.3 g | 7.5 g | - | 14.25 g | - |
| - Varav stärkelse | 13.2 g | 4.6 g | - | 4.6 g | - |
| Fiber | 8.3 g | 2.9 g | - | 2.9 g | - |
| Protein | 35.7 g | 15.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 1.1 g | 0.39 g | - | 1.02 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 740 µg | 259 µg | 32.38% | 267 µg | 33.38% |
| Vitamin D | 7.82 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| Vitamin E | 14 mg | 4.9 mg | 40.83% | 4.9 mg | 40.83% |
| Vitamin C | 78.3 mg | 27.4 mg | 34.25% | 27.4 mg | 34.25% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.35 mg | 31.82% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.44 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.97 mg | 69.29% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| Vitamin B6 | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Folsyra | 190.1 µg | 66.5 µg | 33.25% | 79.5 µg | 39.75% |
| Vitamin B12 | 2.71 µg | 0.95 µg | 38% | 2.24 µg | 89.6% |
| Biotin | 42.9 µg | 15 µg | 30% | 20.2 µg | 40.4% |
| Vitamin B5 | 6.62 mg | 2.32 mg | 38.67% | 3.24 mg | 54% |
| Kalcium | 800 mg | 280 mg | 35% | 570 mg | 71.25% |
| Fosfor | 771 mg | 270 mg | 38.57% | 531 mg | 75.86% |
| Kalium | 1280 mg | 448 mg | 22.4% | 820 mg | 41% |
| Järn | 14.19 mg | 4.97 mg | 33.13% | 5.04 mg | 33.6% |
| Zink | 8.55 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.08 mg | 40.8% |
| Koppar | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
| Jod | 196.4 µg | 68.7 µg | 45.8% | 128.7 µg | 85.8% |
| Selen | 55.2 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 273 mg | 95.6 mg | 25.49% | 124 mg | 33.07% |
| Mangan | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1558 kJ | 554 kJ | - | 869 kJ | - |
| Energi (kcal) | 376 kcal | 132 kcal | - | 207 kcal | - |
| Fett | 8.3 g | 2.9 g | - | 4.15 g | - |
| - Varav mättat | 1.6 g | 0.6 g | - | 1.35 g | - |
| - Varav enkelomättat | 1.5 g | 0.5 g | - | 1 g | - |
| - Varav fleromättat | 4.5 g | 1.6 g | - | 1.6 g | - |
| - Varav omega 3 | 0.39 g | 0.14 g | - | 0 g | - |
| - Varav omega 6 | 3.66 g | 1.28 g | - | 1.28 g | - |
| Kolhydrater | 35.7 g | 12.3 g | - | 19.05 g | - |
| - varav sockerarter* | 20.3 g | 7.1 g | - | 13.85 g | - |
| - Varav stärkelse | 14.8 g | 5.2 g | - | 5.2 g | - |
| Fiber | 8.4 g | 2.9 g | - | 2 g | - |
| Protein | 35.7 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 1.2 g | 0.4 g | - | 1 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1121 µg | 392 µg | 49% | 400 µg | 50% |
| Vitamin D | 7.8 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| Vitamin E | 14.2 mg | 5 mg | 41.67% | 5 mg | 41.67% |
| Vitamin C | 80.3 mg | 28.1 mg | 35.13% | 28.1 mg | 35.13% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.36 mg | 32.73% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.43 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.98 mg | 70% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| Vitamin B6 | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Folsyra | 190 µg | 65 µg | 32.5% | 79.4 µg | 39.7% |
| Vitamin B12 | 2.72 µg | 0.95 µg | 38% | 2.25 µg | 90% |
| Biotin | 43 µg | 15 µg | 30% | 20 µg | 40% |
| Vitamin B5 | 6.61 mg | 2.31 mg | 38.5% | 3.25 mg | 54.17% |
| Kalcium | 800 mg | 280 mg | 35% | 560 mg | 70% |
| Fosfor | 803 mg | 281 mg | 40.14% | 530 mg | 75.71% |
| Kalium | 1429 mg | 500 mg | 25% | 820 mg | 41% |
| Järn | 14.3 mg | 5 mg | 33.33% | 5.1 mg | 34% |
| Zink | 8.54 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.07 mg | 40.7% |
| Koppar | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
| Jod | 196 µg | 69 µg | 46% | 128 µg | 85.33% |
| Selen | 55.1 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 272 mg | 95.2 mg | 25.39% | 125.7 mg | 33.52% |
| Mangan | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1530 kJ | 536 kJ | - | 954 kJ | - |
| Energi (kcal) | 366 kcal | 128 kcal | - | 228 kcal | - |
| Fett | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Varav mättat | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.3 g | 0.1 g | - | 0.4 g | - |
| - Varav fleromättat | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Varav omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Varav omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kolhydrater | 41 g | 14 g | - | 26 g | - |
| - varav sockerarter* | 27 g | 9.5 g | - | 21.7 g | - |
| - Varav laktos | 26.2 | 9.2 | - | 21.4 | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 35 g | 12 g | - | 22 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| Vitamin K | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyra | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Kalcium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1542 mg | 540 mg | 27% | 940 mg | 47% |
| Järn | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Koppar | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1515 kJ | 530 kJ | - | 949 kJ | - |
| Energi (kcal) | 362 kcal | 127 kcal | - | 227 kcal | - |
| Fett | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Varav mättat | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.3 g | 0.1 g | - | 0.4 g | - |
| - Varav fleromättat | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Varav omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Varav omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kolhydrater | 40 g | 14 g | - | 26 g | - |
| - varav sockerarter* | 27 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| - Varav laktos | 26.2 | 9.2 | - | 21.4 | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 35 g | 12 g | - | 22 g | - |
| Salt | 1.3 g | 0.46 g | - | 0.6 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| Vitamin K | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyra | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Kalcium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1542 mg | 540 mg | 27% | 940 mg | 47% |
| Järn | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Koppar | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1642 kJ | 573 kJ | - | 888 kJ | - |
| Energi (kcal) | 390 kcal | 136 kcal | - | 211 kcal | - |
| Fett | 10.1 g | 3.5 g | - | 4.75 g | - |
| - Varav mättat | 2 g | 0.7 g | - | 1.45 g | - |
| - Varav enkelomättat | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - Varav fleromättat | 5 g | 1.8 g | - | 1.8 g | - |
| - Varav omega 3 | 0.45 g | 0.16 g | - | 0.16 g | - |
| - Varav omega 6 | 4.1 g | 1.44 g | - | 1.44 g | - |
| Kolhydrater | 35.2 g | 12.3 g | - | 19.05 g | - |
| - varav sockerarter* | 14.6 g | 5.1 g | - | 11.85 g | - |
| - Varav stärkelse | 20.6 g | 7.2 g | - | 7.2 g | - |
| Fiber | 8.1 g | 2.8 g | - | 2.8 g | - |
| Protein | 35.6 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 1.2 g | 0.4 g | - | 1.03 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 739 µg | 259 µg | 32.38% | 267 µg | 33.38% |
| Vitamin D | 6.8 µg | 2.38 µg | 23.8% | 2.38 µg | 23.8% |
| Vitamin E | 14.2 mg | 5 mg | 41.67% | 5 mg | 41.67% |
| Vitamin C | 77.4 mg | 27.1 mg | 33.88% | 27.1 mg | 33.88% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 0.97 mg | 0.34 mg | 30.91% | 0.45 mg | 40.91% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.26 mg | 0.44 mg | 31.43% | 0.91 mg | 65% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| Vitamin B6 | 1.29 mg | 4.45 mg | 317.86% | 0.55 mg | 39.29% |
| Folsyra | 202.9 µg | 71 µg | 35.5% | 83.9 µg | 41.95% |
| Vitamin B12 | 2.21 µg | 0.77 µg | 30.8% | 2.07 µg | 82.8% |
| Biotin | 42.9 µg | 15 µg | 30% | 20.2 µg | 40.4% |
| Vitamin B5 | 6.27 mg | 2.19 mg | 36.5% | 3.12 mg | 52% |
| Kalcium | 700 mg | 245 mg | 30.63% | 530 mg | 66.25% |
| Fosfor | 622 mg | 217.7 mg | 31.1% | 479 mg | 68.43% |
| Kalium | 1450 mg | 507.5 mg | 25.37% | 880 mg | 44% |
| Järn | 16.93 mg | 5.93 mg | 39.53% | 6 mg | 40% |
| Zink | 8.67 mg | 3.03 mg | 30.3% | 4.12 mg | 41.2% |
| Koppar | 1.3 mg | 0.46 mg | 46% | 0.49 mg | 49% |
| Jod | 178.5 µg | 62.5 µg | 41.67% | 122 µg | 81.33% |
| Selen | 52.5 µg | 18.4 µg | 33.45% | 26.4 µg | 48% |
| Magnesium | 294 mg | 102.9 mg | 27.44% | 131.3 mg | 35.01% |
| Mangan | 1.78 mg | 0.62 mg | 31% | 0.63 mg | 31.5% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
35g
1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1460 kJ | 511 kJ | - | 929 kJ | - |
| Energi (kcal) | 349 kcal | 122 kcal | - | 222 kcal | - |
| Fett | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Varav mättat | 0.8 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Varav fleromättat | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Varav omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kolhydrater | 39.6 g | 13.8 g | - | 26.1 g | - |
| - varav sockerarter* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 32.1 g | 11.1 g | - | 20.6 g | - |
| Salt | 0.7 g | 0.24 g | - | 0.36 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 742 µg | 256 µg | 32% | 331 µg | 41.38% |
| Vitamin D | 5.1 µg | 1.76 µg | 17.6% | 2.89 µg | 28.9% |
| Vitamin E | 10.4 mg | 3.6 mg | 30% | 3.6 mg | 30% |
| Vitamin C | 86 mg | 30 mg | 37.5% | 30 mg | 37.5% |
| Vitamin K | 65.2 µg | 22.5 µg | 30% | 22.5 µg | 30% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 | 5.11 mg | 1.76 mg | 125.71% | 1.76 mg | 125.71% |
| Vitamin B3 | 16.8 mg | 5.8 mg | 36.25% | 7.8 mg | 48.75% |
| Vitamin B6 | 1.39 mg | 0.48 mg | 34.29% | 0.48 mg | 34.29% |
| Folsyra | 209 µg | 72 µg | 36% | 110 µg | 55% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 43 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
