Laktosfri & Vegansk SLIM Måltidsersättning
Alternativ
Laktosfri & Vegansk SLIM Måltidsersättning
✔ Mättande och proteinrik
✔ För viktkontroll och kaloriintag
✔ Laktosfri och vegansk
Få gratis faktura tills sista jan 2027
Så du kan få resultat innan betalning!
GRATIS FRAKT ÖVER 699 KR
KÖP NU, BETALA 2027*
OMDÖMEN FRÅN
Laktosfri & Vegansk SLIM Måltidsersättning är en växtbaserad måltidsersättning för dig som vill ersätta måltider som en del av viktkontroll eller viktminskning.
✔️ Bidrar till mättnad och enkel måltidsersättning
✔️ 20 g protein per portion som bidrar till muskelmassa
✔️ innehåller vitaminer och mineraler
✔️ Anpassat för viktkontroll
Varje portion innehåller 20 g protein, fiber, vitaminer och mineraler i en praktisk shake.
Måltidsersättningen är framtagen för att ge ett näringsrikt alternativ när du vill ersätta en måltid som en del av en kaloribegränsad kost.
Att ersätta två av dagens huvudmåltider med måltidsersättning som en del av en energibegränsad kost bidrar till viktminskning.
Vem passar produkten för?
Passar dig som vill ersätta måltider med ett växtbaserat, näringsrikt och mättande alternativ som en del av viktkontroll eller viktminskning.
Rekommenderad användning
Blanda 60 g pulver (ca 1,2 dl) med 300 ml vatten eller valfri växtbaserad dryck och skaka tills pulvret har lösts upp.
Kan användas som ersättning för en eller flera måltider under dagen, exempelvis frukost eller lunch.
Förpackning
1,02 kg per burk.
Portioner
Ca 17 portioner per burk.
Förvaring
Förvaras torrt, svalt och utom räckhåll för barn.
Viktig information
Denna måltidsersättning bör användas som en del av en energibegränsad kost tillsammans med andra livsmedel. Produkten är inte avsedd att ersätta alla måltider under dagen.
Observera att skopa inte ingår.
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1489 kJ | 893 kJ | - |
| Energi (kcal) | 356 kcal | 214 kcal | - |
| Fett | 4.2 g | 2.5 g | - |
| - Varav mättat | 1.1 g | 0.7 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.9 g | 0.5 g | - |
| - Varav fleromättat | 1.9 g | 1.1 g | - |
| - Varav omega 6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Omega-3 | 0.1 mg | 0.06 mg | - |
| Kolhydrater | 39 g | 23 g | - |
| - Varav sockerarter | 3.1 g | 1.9 g | - |
| Protein | 34 g | 20 g | - |
| Fiber | 11 g | 6.4 g | - |
| Salt | 1.8 g | 1.1 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jod | 86.3 µg | 51.8 µg | 34.53% |
| Kalium | 856 mg | 514 mg | 25.7% |
| Magnesium | 274 mg | 165 mg | 44% |
| Mangan | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfor | 711 mg | 427 mg | 61% |
| Vitamin A | 558 µg | 335 µg | 41.88% |
| Selen | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Zink | 6.7 mg | 4 mg | 40% |
| Vitamin B1 | 0.8 mg | 0.48 mg | 43.64% |
| Vitamin B2 | 0.95 mg | 0.57 mg | 40.71% |
| Vitamin B3 | 9.5 mg | 5.7 mg | 35.63% |
| Vitamin B5 | 3.2 mg | 1.9 mg | 31.67% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotin | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Folsyra | 119 µg | 71.2 µg | 35.6% |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| Vitamin C | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| Vitamin D | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| Vitamin E | 7.1 mg | 4.3 mg | 35.83% |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
| Kalcium | 408 mg | 245 mg | 30.63% |
| Koppar | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Järn | 15 mg | 9.2 mg | 61.33% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1485 kJ | 891 kJ | - |
| Energi (kcal) | 355 kcal | 213 kcal | - |
| Fett | 2 g | 1.8 g | - |
| - Varav mättat | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Varav fleromättat | 1.8 g | 1.1 g | - |
| - Varav omega 3 | 0.1 g | 0.06 g | - |
| - Varav omega 6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Kolhydrater | 42 g | 25 g | - |
| - Varav sockerarter | 3.4 g | 2 g | - |
| Protein | 34 g | 20 g | - |
| Fiber | 9.5 g | 5.7 g | - |
| Salt | 1.7 g | 1 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jod | 86.2 µg | 51.7 µg | 34.47% |
| Kalium | 848 mg | 509 mg | 25.45% |
| Magnesium | 221 mg | 133 mg | 35.47% |
| Mangan | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfor | 673 mg | 404 mg | 57.71% |
| Selen | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Zink | 6 mg | 3.6 mg | 36% |
| Vitamin B1 | 0.79 mg | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 | 0.91 mg | 0.55 mg | 39.29% |
| Vitamin B3 | 9.3 mg | 5.6 mg | 35% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 1.8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotin | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Folsyra | 119 µg | 71.1 µg | 35.55% |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| Vitamin A | 556 µg | 334 µg | 41.75% |
| Vitamin C | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| Vitamin D | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| Vitamin E | 6.8 mg | 4.1 mg | 34.17% |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
| Kalcium | 414 mg | 248 mg | 31% |
| Koppar | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Järn | 12 mg | 7.3 mg | 48.67% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1486 kJ | 891 kJ | - |
| Energi (kcal) | 355 kcal | 213 kcal | - |
| Fett | 3 g | 1.8 g | - |
| - Varav mättat | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Varav fleromättat | 1.8 g | 1.1 g | - |
| - Varav omega 3 | 0.1 g | 0.06 g | - |
| - Varav omega 6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Kolhydrater | 42 g | 25 g | - |
| - Varav sockerarter | 3.9 g | 2.3 g | - |
| Protein | 34 g | 20 g | - |
| Fiber | 9.6 g | 5.8 g | - |
| Salt | 1.7 g | 1 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jod | 86.2 µg | 51.7 µg | 34.47% |
| Kalium | 848 mg | 509 mg | 25.45% |
| Magnesium | 221 mg | 133 mg | 35.47% |
| Mangan | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfor | 673 mg | 404 mg | 57.71% |
| Selen | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Zink | 6 mg | 3.6 mg | 36% |
| Vitamin B1 | 0.79 mg | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 | 0.91 mg | 0.55 mg | 39.29% |
| Vitamin B3 | 9.3 mg | 5.6 mg | 35% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 1.8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotin | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Folsyra | 119 µg | 71.1 µg | 35.55% |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| Vitamin A | 556 µg | 334 µg | 41.75% |
| Vitamin C | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| Vitamin D | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| Vitamin E | 6.8 mg | 4.1 mg | 34.17% |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
| Kalcium | 414 mg | 248 mg | 31% |
| Koppar | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Järn | 12 mg | 7.3 mg | 48.67% |
Allergi- & Viktig information
Ingredienser
Näringsinnehåll
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1482 kJ | 889 kJ | - |
| Energi (kcal) | 353 kcal | 212 kcal | - |
| Fett | 4.2 g | 2.5 g | - |
| - Varav mättat | 1.1 g | 0.7 g | - |
| - Varav enkelomättat | 0.9 g | 0.5 g | - |
| - Varav fleromättat | 1.9 g | 1.1 g | - |
| Kolhydrater | 38 g | 23 g | - |
| - Varav sockerarter | 2 g | 1.2 g | - |
| Protein | 34 g | 20 g | - |
| Fiber | 11 g | 6.4 g | - |
| Salt | 2.5 g | 1.5 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jod | 86.3 µg | 51.8 µg | 34.53% |
| Kalium | 856 mg | 514 mg | 25.7% |
| Magnesium | 274 mg | 165 mg | 44% |
| Mangan | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfor | 711 mg | 427 mg | 61% |
| Selen | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Zink | 6.7 mg | 4 mg | 40% |
| Vitamin B1 | 0.8 mg | 0.48 mg | 43.64% |
| Vitamin B2 | 0.95 mg | 0.57 mg | 40.71% |
| Vitamin B3 | 9.5 mg | 5.7 mg | 35.63% |
| Vitamin B5 | 3.2 mg | 1.9 mg | 31.67% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotin | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Folsyra | 119 µg | 71.2 µg | 35.6% |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| Vitamin A | 558 µg | 335 µg | 41.88% |
| Vitamin C | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| Vitamin D | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| Vitamin E | 7.1 mg | 4.3 mg | 35.83% |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
| Kalcium | 408 mg | 245 mg | 30.63% |
| Koppar | 1.4 mg | 0.84 mg | 84% |
| Järn | 15 mg | 9.2 mg | 61.33% |
Allergi- & Viktig information
Erbjuder ni fri frakt?
Ja! Vi erbjuder fri frakt på beställningar över 699:-.
Vilka fraktalternativ som erbjuds beror på ditt postnummer och visas i kassan innan du slutför din beställning.
Vad är er leveranstid?
1 vardag: Boende med postnummer under 820 00, ungefär söder om Gävle, med undantag för Gotland.
1–2 vardagar: Boende med postnummer över 820 00 i eller nära tätort samt hela Gotland.
2 vardagar: Boende med postnummer över 820 00 i glesbygd med lantbrevbäring.
Vilka transportföretag erbjuder ni?
Vi erbjuder leverans med PostNord, CityMail och DB Schenker.
Vilka fraktalternativ som finns tillgängliga för dig beror på ditt postnummer och visas i kassan innan du slutför din beställning.
Kan jag spåra mitt paket?
De flesta beställningar kan spåras. Undantaget är PostNord Direkt Hem. Observera att Hemleverans Express med PostNord kan spåras.
När din beställning skickas får du ett mejl med en spårningslänk. Du får även ett SMS när ditt paket är framme.
Om jag beställer nu, när skickas mitt paket?
Beställningar som görs senast kl. 16.00 på vardagar skickas normalt samma dag med PostNord, CityMail eller DB Schenker.
Jag har lagt en förbeställning, när skickas mitt paket?
När du lägger en förbeställning visas alltid det beräknade leveransdatumet innan du slutför din beställning.
Om din beställning innehåller en förbeställd produkt skickas hela beställningen först när samtliga produkter finns i lager.
Om du vill få produkter som redan finns i lager tidigare kan du lägga två separata beställningar, eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig att se om delar av ordern kan skickas innan förbeställningen finns i lager.
Varifrån skickar ni era paket?
Alla beställningar skickas från vårt eget lager i Malmö.
Läs alla omdömen här
No reviews with this rating.